Doprava
Standardní cena dopravného na jakoukoliv řeku či potok je 8,-Kč/km při půjčení 1 až 17 lodí počítáno ze Všehrd u Chomutova (cesta tam + zpět).
Cena dopravného pro období červen-srpen
Pokud v ceníku není hledané místo nebo mimo období červen-srpen, pak účtujeme 8 Kč/km viz výše (tam + zpět).
| Start | Cíl | Cena |
| Řeka Bílina | ||
| Všehrdy | Bílina | 600 Kč |
| Všehrdy | Ústí nad Labem | 1400 Kč |
| Řeka Ohře | ||
| Všehrdy | Tršnice | 800 Kč |
| Všehrdy | Kynšperk nad Ohří | 750 Kč |
| Všehrdy | Sokolov, Loket, Král. Poříčí | 600 Kč |
| Všehrdy | Karlovy Vary, Dubina, Hubertus | 500 Kč |
| Všehrdy | Vojkovice, Radošov | 450 Kč |
| Všehrdy | Stráž nad Ohří, Boč | 300 Kč |
| Všehrdy | Perštejn, Klášterec, Kadaň | 250 Kč |
| Řeka Berounka | ||
| Všehrdy | Chrást, Beroun | 1600 Kč |
| Všehrdy | Liblín, Hlince, Roztoky | 1400 Kč |
| Všehrdy | Zvíkovec, Skryje, Nižbor | 1500 Kč |
| Ostatní řeky | ||
| Všehrdy | Noviny pod Ralskem | 2300 Kč |
| Všehrdy | Sušice | 3000 Kč |
| Všehrdy | Ledeč nad Sázavou | 3200 Kč |
| Všehrdy | Malá Skála | 3000 Kč |
| Všehrdy | Suchdol nad Lužnicí | 4000 Kč |
| Všehrdy | Vyšší Brod | 4600 Kč |
| Všehrdy | Postřelmov | 5200 Kč |



