Doprava
Standardní cena dopravného na jakoukoliv řeku či potok je 11,-Kč/km při půjčení 1 až 17 lodí počítáno ze Všehrd u Chomutova. Platíte vždy pouze cestu s loděmi tzn. ze Všehrd do místa nalodění např. Lokte a pak zase pouze cestu z místa vylodění např. Vojkovic do Všehrd.
Cena dopravného
Pokud v ceníku není hledané místo, pak účtujeme 11 Kč/km viz výše.
| Start | Cíl | Cena |
| Řeka Bílina | ||
| Všehrdy | Bílina | 450 Kč |
| Všehrdy | Ústí nad Labem | 800 Kč |
| Řeka Ohře | ||
| Všehrdy | Tršnice | 800 Kč |
| Všehrdy | Kynšperk nad Ohří | 750 Kč |
| Všehrdy | Sokolov, Loket, Král. Poříčí | 600 Kč |
| Všehrdy | Karlovy Vary, Dubina, Hubertus | 500 Kč |
| Všehrdy | Vojkovice, Radošov | 450 Kč |
| Všehrdy | Stráž nad Ohří, Boč | 300 Kč |
| Všehrdy | Perštejn, Klášterec, Kadaň | 250 Kč |
| Řeka Berounka | ||
| Všehrdy | Chrást, Beroun | 1100 Kč |
| Všehrdy | Liblín, Hlince, Roztoky | 900 Kč |
| Všehrdy | Zvíkovec, Skryje, Nižbor | 1000 Kč |
| Ostatní řeky | ||
| Všehrdy | Noviny pod Ralskem | 1600 Kč |
| Všehrdy | Sušice | 1700 Kč |
| Všehrdy | Ledeč nad Sázavou | 1700 Kč |
| Všehrdy | Malá Skála | 2000 Kč |
| Všehrdy | Suchdol nad Lužnicí | 2400 Kč |
| Všehrdy | Vyšší Brod | 2600 Kč |
| Všehrdy | Postřelmov | 3200 Kč |



